Descriere
Randamente mai mari / Sigur și fiabil / Inteligent / Ușor de utilizat
Invertorul hibrid SUN 3.6/6K-SG, este potrivit pentru uz rezidențial și comercial ușor, maximizând rata de autoconsum de energie solară și crescând impedanța energetică. În timpul zilei, sistemul fotovoltaic generează energie electrică care va fi furnizată inițial sarcinilor. Apoi, excesul de energie va încărca bateria prin SUN 3.6/6K-SG. În cele din urmă, energia stocată poate fi eliberată atunci când sarcinile o solicită. Bateria poate fi încărcată și de generatorul diesel pentru a asigura alimentarea neîntreruptă în caz de întrerupere a rețelei.
Este echipat cu port RS485/CAN pentru comunicarea bateriei
Funcție de oprire de la distanță
Platformă de monitorizare inteligentă
Datorită platformei de monitorizare inteligentă, produsele cu invertor de serie completă Deye acceptă oprirea de la distanță imediată atunci când are loc un accident. Setarea parametrilor și actualizarea FW de la distanță, ceea ce facilitează operarea și întreținerea instalației fotovoltaice.
- LCD tactil colorat, grad de protecție IP65
- 6 perioade de timp pentru încărcarea/descărcarea bateriei
- Max. curent de încărcare/descărcare de 120A
- Max.16 buc paralel
- Cuplu DC și cuplu AC pentru modernizarea sistemului solar existent
- Sprijină stocarea energiei din generatorul diesel
- Baterie de joasă tensiune 24/48V, sigură și fiabilă
- Aplicație unică de încărcare inteligentă și funcție Grid Peak Shaving
- Transfer rapid de 4 ms de la modul on-grid la off-grid, astfel că aparatul de aer condiționat tradițional cu frecvență fixă funcționează bine
Specificatii tehnice
Model | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
Date de intrare baterie | |||
Tip baterie | Plumb-acid sau litiu-ion | ||
Gama de tensiune a bateriei (V) | 40~60V | ||
Max. Curent de încărcare (A) | 90A | 120A | 135A |
Max. Curent de descărcare (A) | 90A | 120A | 135A |
Curba de încărcare | 3 etape / egalizare | ||
Senzor de temperatură extern | Opțional | ||
Strategie de încărcare pentru baterie Li-Ion | Autoadaptare la BMS |
Date de intrare PV String | |||
Max. Putere de intrare DC (W) | 4680W | 6500W | 7800W |
Tensiune de intrare PV (V) | 370V (125V~500V) | ||
Interval MPPT (V) | 150~425V | ||
Gama de tensiune DC la sarcină completă | 300~425V | ||
Tensiune de pornire (V) | 125V | ||
Curent de intrare PV (A) | 13A+13A | ||
Max. PV ISC (A) | 17A+17A | ||
Număr de trackere MPPT | 2 | ||
Număr de șiruri per tracker MPPT | 1+1 |
Date de ieșire AC | |||
Ieșire AC nominală și putere UPS (W) | 3600W | 5000W | 6000W |
Max. Putere de ieșire AC (W) | 3690W | 5500W | 6600W |
Putere de vârf (în afara rețelei) | De 2 ori puterea nominală, 10 S | ||
Curent nominal de ieșire CA (A) | 16.4A | 22.7A | 27.3A |
Max. Curent AC (A) | 18A | 25A | 30A |
Max. Passthrough AC continuu (A) | 35A | 40A | |
Factor de putere | 0,8 ducând la 0,8 întârziere | ||
Frecvența și tensiunea de ieșire | 50/60Hz; 220/230 / 240Vca (monofazat) | ||
Tip grilă | Fază singulară | ||
Distorsiunea armonică curentă | THD<3% (sarcină liniară <1,5%) |
Eficienţă | |
Max. Eficienţă | 97.60% |
Euro Eficiență | 96.50% |
Eficiență MPPT | 99.90% |
Protecţie | |
Protecție la trăsnet de intrare PV | Integrat |
Protecție anti-insulare | Integrat |
Protecție la inversarea polarității pentru intrarea șirului PV | Integrat |
Detectarea rezistenței de izolație | Integrat |
Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Integrat |
Protecție la supracurent la ieșire | Integrat |
Protecție scurtcircuitată la ieșire | Integrat |
Protecție la supratensiune la ieșire | Integrat |
Protectie la supratensiune | DC Tip II / AC Tip II |
Certificari si standarde | |
Reglementarea rețelei |
VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1,
G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150
|
Regulamentul de siguranță | IEC62109-1, IEC62109-2 |
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Date generale | |
Interval de temperatură de funcționare (℃) | -25~60℃, >45℃ Derating |
Răcire | Răcire inteligentă |
Zgomot (dB) | <30 dB |
Comunicarea cu BMS | RS485; POATE SA |
Greutate (kg) | 20.5 |
Dimensiune (mm) | 330W×580H×232D |
Grad de protectie | IP65 |
Stil de instalare | Montate pe perete |
garanție | 10 ani |
Ciurdas Gavril –
Foarte mulțumit.
marius –
O firma serioasa recomand.