Descriere
Randamente mai mari / Sigur și fiabil / Inteligent / Ușor de utilizat
SUN 5/6/8/10/12K-SG este un invertor hibrid trifazat nou-nouț cu o tensiune scăzută a bateriei de 48V, asigurând sistemul sigur și fiabil. Cu un design compact și o densitate de mare putere, această serie acceptă un raport DC/AC de 1,3, economisind investiția în dispozitiv. Suportă ieșire dezechilibrată în trei faze, extinzând scenariile de aplicație. Echipat cu port CAN (x2) BMS și paralel, x1 port RS485 pentru BMS, x1 port RS232 pentru control de la distanță, x1 port DRM, ceea ce face sistemul inteligent și flexibil.
Este echipat cu port RS485 / CAN pentru comunicarea bateriei
Funcție de oprire de la distanță
Platformă de monitorizare inteligentă
Datorită platformei de monitorizare inteligentă, produsele cu invertor de serie completă Deye acceptă oprirea de la distanță imediată atunci când are loc accidentul. Setarea parametrilor și actualizarea FW de la distanță, ceea ce facilitează operarea și întreținerea instalației fotovoltaice.
- Baterie de joasă tensiune de 48 V, design de izolare a transformatorului
- 6 perioade de timp pentru încărcarea/descărcarea bateriei
- Max. curent de încărcare/descărcare de 240A
- Max.10 buc paralele
- Cuplu DC și cuplu AC pentru modernizarea sistemului solar existent
- Sprijină stocarea energiei din generatorul diesel
- Suportă ieșire dezechilibrată trifazată
- Aplicație unică de încărcare inteligentă și funcție Grid Peak Shaving
Specificatii tehnice
Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Date de intrare baterie | |||||
Tip baterie | Plumb-acid sau litiu-ion | ||||
Gama de tensiune a bateriei (V) | 40~60V | ||||
Max. Curent de încărcare (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Max. Curent de descărcare (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Curba de încărcare | 3 etape / egalizare | ||||
Senzor de temperatură extern | da | ||||
Strategie de încărcare pentru baterie Li-Ion | Autoadaptare la BMS |
Date de intrare PV String | |||||
Max. Putere de intrare DC (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
Tensiune nominală de intrare PV (V) | 550V(160V~800V) | ||||
Tensiune de pornire (V) | 160V | ||||
Interval MPPT (V) | 200V-650V | ||||
Gama de tensiune DC la sarcină completă (V) | 350V-650V | ||||
Curent de intrare PV (A) | 13A+13A | 26A+13A | |||
Max. PV ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |||
Numărul de MPPT / șiruri de caractere per MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 |
Date de ieșire AC | |||||
Ieșire AC nominală și putere UPS (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Max. Putere de ieșire AC (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
Putere de vârf (în afara rețelei) | De 2 ori puterea nominală, 10 S | ||||
Curent nominal de ieșire CA (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
Max. Curent AC (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
Max. Passthrough AC continuu (A) | 45A | ||||
Frecvența și tensiunea de ieșire | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||||
Tip grilă | Trei faze | ||||
Distorsiunea armonică curentă | THD<3% (sarcină liniară <1,5%) |
Eficienţă | |
Max. Eficienţă | 97.60% |
Euro Eficiență | 97.00% |
Eficiență MPPT | 99.90% |
Protecţie | |
Protecție la trăsnet de intrare PV | Integrat |
Protecție anti-insulare | Integrat |
Protecție la inversarea polarității pentru intrarea șirului PV | Integrat |
Detectarea rezistenței de izolație | Integrat |
Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Integrat |
Protecție la supracurent la ieșire | Integrat |
Protecție scurtcircuitată la ieșire | Integrat |
Protecție la supratensiune la ieșire | Integrat |
Protectie la supratensiune | DC Tip II / AC Tip II |
Certificari si standarde | |
Reglementarea rețelei |
EC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,
OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105
|
Siguranță EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Date generale | |
Interval de temperatură de funcționare (℃) | -45~60℃, >45℃ Derating |
Răcire | Răcire inteligentă |
Zgomot (dB) | <45 dB |
Comunicarea cu BMS | RS485; POATE SA |
Greutate (kg) | 33.6 |
Dimensiune (mm) | 422W×699.3H×279D |
Grad de protectie | IP65 |
Stil de instalare | Montate pe perete |
garanție | 10 ani |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.