Description
Randamente mai mari / Sigur și fiabil / Inteligent / Ușor de utilizat
SUN 3.6/8K-SG05, invertor hibrid, este potrivit pentru uz rezidențial și comercial ușor, maximizând rata de autoconsum de energie solară și crescând impedanța dvs. energetică. În timpul zilei, sistemul fotovoltaic generează energie electrică care va fi furnizată inițial sarcinilor. Apoi, excesul de energie va încărca bateria prin SUN 3.6/8K-SG05. În cele din urmă, energia stocată poate fi eliberată atunci când sarcinile o solicită. Bateria poate fi încărcată și de generatorul diesel pentru a asigura alimentarea neîntreruptă în caz de întrerupere a rețelei.
Este echipat cu port RS485/CAN pentru comunicarea bateriei
Funcție de oprire de la distanță
Platformă de monitorizare inteligentă
Datorită platformei de monitorizare inteligentă, produsele cu invertor de serie completă Deye acceptă oprirea de la distanță imediată atunci când are loc un accident. Setarea parametrilor și actualizarea FW de la distanță, ceea ce facilitează operarea și întreținerea instalației fotovoltaice.
- LCD tactil colorat, grad de protecție IP65
- 6 perioade de timp pentru încărcarea/descărcarea bateriei
- Max. curent de încărcare/descărcare de 120A
- Max.16 buc paralel
- Cuplu DC și cuplu AC pentru modernizarea sistemului solar existent
- Sprijină stocarea energiei din generatorul diesel
- Baterie de joasă tensiune de 48 V, sigură și fiabilă
- Aplicație unică de încărcare inteligentă și funcție Grid Peak Shaving
- Transfer rapid de 4 ms de la modul on-grid la off-grid, astfel că aparatul de aer condiționat tradițional cu frecvență fixă funcționează bine
Specificatii tehnice
Model | SUN-3.6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG05LP1-EU |
SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU |
Date de intrare baterie | |||||
Tip baterie | Plumb-acid sau litiu-ion | ||||
Gama de tensiune a bateriei (V) | 40~60 | ||||
Max. Curent de încărcare (A) | 90A | 120A | 135A | 190A | 190A |
Max. Curent de descărcare (A) | 90A | 120A | 135A | 190A | 190A |
Curba de încărcare | 3 etape / egalizare | ||||
Senzor de temperatură extern | da | ||||
Strategie de încărcare pentru baterie Li-Ion | Autoadaptare la BMS |
Date de intrare PV String | |||||
Max. Putere de intrare DC (W) | 4680W | 6500W | 7800W | 9880W | 10400W |
Tensiune de intrare PV (V) | 370V (125V~500V) | ||||
Interval de tensiune MPPT (V) | 150~425V | ||||
Tensiune de pornire (V) | 125V | ||||
Curent de intrare PV (A) | 13A+13A | 26A+26A | |||
Max. PV ISC (A) | 17A+17A | 34A+34A | |||
Număr de trackere MPPT | 2 | ||||
Număr de șiruri per tracker MPPT | 1 | 2 |
Date de ieșire AC | |||||
Ieșire AC nominală și putere UPS (W) | 3600W | 5000W | 6000W | 7600W | 8000W |
Max. Putere de ieșire AC (W) | 3690W | 5500W | 6600W | 8360W | 8800W |
Putere de vârf (în afara rețelei) | De 2 ori puterea nominală, 10 S | ||||
Curent nominal de ieșire CA (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | 34.5/33 | 36.4/34.8 |
Max. Curent AC (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 38/36.3 | 40/38.3 |
Max. Passthrough AC continuu (A) | 35A | 40A | 50A | ||
Factor de putere | 0,8 ducând la 0,8 întârziere | ||||
Frecvența și tensiunea de ieșire | 50/60Hz; 220/230 / 240Vca (monofazat) | ||||
Tip grilă | Fază singulară | ||||
Distorsiunea armonică curentă | THD<3% (sarcină liniară <1,5%) |
Eficienţă | |
Max. Eficienţă | 97.60% |
Euro Eficiență | 96.50% |
Eficiență MPPT | 99.90% |
Protecţie | |
Protecție la trăsnet de intrare PV | Integrat |
Protecție anti-insulare | Integrat |
Protecție la inversarea polarității pentru intrarea șirului PV | Integrat |
Detectarea rezistenței de izolație | Integrat |
Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Integrat |
Protecție la supracurent la ieșire | Integrat |
Protecție scurtcircuitată la ieșire | Integrat |
Protecție la supratensiune la ieșire | Integrat |
Protectie la supratensiune | DC Tip II / AC Tip II |
Certificari si standarde | |
Reglementarea rețelei |
IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,
OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105
|
Siguranță EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Date generale | |
Interval de temperatură de funcționare (℃) | -40~60℃, >45℃ Derating |
Răcire | Răcire naturală |
Zgomot (dB) | <30 dB |
Comunicarea cu BMS | RS485; POATE SA |
Greutate (kg) | 24 |
Dimensiune (mm) | 330W×580H×232D |
Grad de protectie | IP65 |
Stil de instalare | Montate pe perete |
garanție | 10 ani |
Reviews
There are no reviews yet.